<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Château CLOSIOT</title>
	<atom:link href="http://www.closiot.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.closiot.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 18:41:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Et voilà, 2008 est en chai&#8230;.</title>
		<link>http://www.closiot.com/2008/10/et-voila-2008-est-en-chai.html</link>
		<comments>http://www.closiot.com/2008/10/et-voila-2008-est-en-chai.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 18:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.closiot.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà, 2008 est en chai....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elle restera dans les mémoires comme un millésime difficile et jaloux comme on le dit à Bordeaux.<br />
Difficile par le retard pris sur la maturité par rapport aux derniers millésimes&#8230;<br />
Difficile par rapport aux conditions climatiques qui ne furent pas toujours exceptionnelles&#8230;<br />
Difficile parce que les rendements envisagés étaient bas et ne permettaient pas d&#8217;erreur de choix de vendanges&#8230;<br />
A l&#8217;arrivée la qualité rentrée pour le grand vin atteint des niveaux inespérés il y a un mois encore mais par contre, il y en aura peu&#8230;<br />
Notre deuxième vin, &#8221; Les Premières Brumes de Closiot &#8221; sera à son niveau habituel de qualité.<br />
Pour le reste, nous attendons la fin des vinifications dans deux mois afin de déterminer l&#8217;orientation commerciale des lots concernés&#8230;<br />
<a href="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/10/fin-vendanges-closiot.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-82" title="Fin de vendanges au Château Closiot" src="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/10/fin-vendanges-closiot-300x225.jpg" alt="fin-vendanges-closiot" width="300" height="225" /></a><br />
A très bientôt car désormais l&#8217;heure des Salons et Portes - Ouvertes à sonné&#8230;<br />
Les grives, merles et  étourneaux peuvent maintenant nous remplacer dans les vignes et se nourrir des derniers raisins laissés sur pieds&#8230; &#8221;</p>
<p>Françoise et Bernard Sirot - Soizeau</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.closiot.com/2008/10/et-voila-2008-est-en-chai.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des raisins magnifiques</title>
		<link>http://www.closiot.com/2008/10/des-raisins-magnifiques.html</link>
		<comments>http://www.closiot.com/2008/10/des-raisins-magnifiques.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 08:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[botrytis]]></category>

		<category><![CDATA[closiot]]></category>

		<category><![CDATA[récolte]]></category>

		<category><![CDATA[sirot]]></category>

		<category><![CDATA[vendange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.closiot.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Il est 15h00... Le chai est propre, le moût vendangé hier est en barrique et nous en sommes à l'heure du bilan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/10/vendange.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-80" title="vendange" src="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/10/vendange-225x300.jpg" alt="Vendange" width="225" height="300" /></a>Il est 15h00&#8230;<br />
Le chai est propre, le moût vendangé hier est en barrique et nous en sommes à l&#8217;heure du bilan.<br />
Hier vendredi, superbe journée qui nous a permis de réaliser la troisième trie dans les vignes de Closiot.<br />
Les 8 mm. d&#8217;eau tombés dans la nuit du 21 ont permis une généralisation très rapide du botrytis.<br />
Les raisins étaient magnifiques<br />
Résultat de la journée: 12 hl. de moûts à 18 ° de moyenne.<br />
Jus purs, élégants et une acidité de 3,60 pour un PH de 3,65.<br />
C&#8217;est parfait.<br />
Quand on dit qu&#8217;il pleut cette année, il faudrait plutôt allez contrôler le pluviomètre&#8230;<br />
Il est effet tombé 33 mm. d&#8217;eau depuis le 1er octobre et seulement 28 mm. en septembre&#8230;<br />
C&#8217;est peu, très peu même.<br />
Par contre c&#8217;est du côté de l&#8217;ensoleillement qu&#8217;il faut aller trouver les carences de maturité.<br />
Bref, comme d&#8217;habitude, il faut jouer avec le temps et c&#8217;est désormais ce que nous allons envisager puisque la prochaine trie de Camperos est prévue pour lundi 27.<br />
Le seul problème c&#8217;est que la météo nous annonce le retour de quelques pluies&#8230;<br />
Il nous reste donc à scruter le ciel et demander à nos vendangeurs, comme toujours très patients, de ne rien prévoir pour la première journée de la semaine&#8230;<br />
Pas simple la vie de vendangeurs en liquoreux&#8230;<br />
Certains pensent déjà que nous aurions pu vendanger samedi&#8230;<br />
Wait and see&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.closiot.com/2008/10/des-raisins-magnifiques.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ciel bleu et moral au beau fixe</title>
		<link>http://www.closiot.com/2008/10/ciel-bleu-et-moral-au-beau-fixe.html</link>
		<comments>http://www.closiot.com/2008/10/ciel-bleu-et-moral-au-beau-fixe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[botrytys]]></category>

		<category><![CDATA[Camperos]]></category>

		<category><![CDATA[closiot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.closiot.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[08h45 dans les vignes, les treize vendangeurs sont sur pied de guerre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/10/img_2768.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-77" title="img_2768" src="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/10/img_2768-300x225.jpg" alt="Grappe botyitisée" width="300" height="225" /></a><span class="Apple-style-span" style="color: #3a2bff;">08h45 dans les vignes, les  treize vendangeurs sont sur pied de guerre&#8230;</span></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="color: #3a2bff;">Pas de brouillard, 13° dans les  vignes, le ciel est bleu et le moral est au beau fixe&#8230;</span></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="color: #3a2bff;">Les prochaines pluies annoncées  nous ont poussé à vendanger toute la journée.</span></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="color: #3a2bff;">La deuxième trie des vignes  de  Camperos démarre donc sous de bons auspices.</span></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="color: #3a2bff;">Il fait excellent toute la  journée et le soir, jolie récompense au pied de la presse.</span></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="color: #3a2bff;">Bilan de la journée: 14 hl.  rentrés avec une belle netteté aromatique mais des degrés un peu en dessous de  ceux rencontrés en 2005 et 2007.</span></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="color: #3a2bff;">Grande satisfaction cependant en  ce qui concerne le peu de mauvais raisins.</span></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="color: #3a2bff;">Ceux-ci sont  inexistants grâce  au bonnes conditions climatiques de ces derniers jours &#8230;</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.closiot.com/2008/10/ciel-bleu-et-moral-au-beau-fixe.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ciel bleu pour les vendanges</title>
		<link>http://www.closiot.com/2008/10/ciel-bleu-pour-les-vendanges.html</link>
		<comments>http://www.closiot.com/2008/10/ciel-bleu-pour-les-vendanges.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[octobre]]></category>

		<category><![CDATA[vendanges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.closiot.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Le moral est donc logiquement remonté d'un sérieux cran avec l'installation de l'anticyclone qui nous apporte soleil et chaleur...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le ciel est bleu et les hirondelles ont cédé le ciel aux vols de palombes depuis quelques jours&#8230;<br />
Le moral est donc logiquement remonté d&#8217;un sérieux cran avec l&#8217;installation de l&#8217;anticyclone qui nous apporte soleil et chaleur&#8230;<br />
Un peu tard, certes&#8230;<br />
Mais le bon vigneron a appris à vivre avec les caprices du temps.<br />
Conséquence: le vendanges vont être plus tardives que ces dix dernières années, c&#8217;est désormais une certitude.</p>
<p>Pour les liquoreux, ce n&#8217;est pas un problème.<br />
Les qualités rentrées sont aujourd&#8217;hui de très belle richesse avec des acidités élevées.<br />
Pour les spécialistes, nos quatre lots rentrés présentent des acidités de 4,20 à 4,30; des PH de 3,48 à 3,61 et pour terminer de magnifiques riches en sucre situées entre 385 gr. et 342 gr. de sucre au litre.</p>
<p>Seule déception et elle est de taille, trois jours de vendanges à 14 coupeurs ne nous ont permis de rentrer que 23 hl. de moûts.  Et ce n&#8217;est pas ce qui reste sur les vignes qui nous permettra d&#8217;augmenter beaucoup les volumes. Heureusement, l&#8217;absence de pourriture grise mais aussi de pourriture acide est générale.<br />
Prochaine trie, probablement à partir du mercredi 15 octobre car les premiers sérieux brouillards se sont installés depuis fin de la semaine passée.</p>
<p>Comme si toute cette année avait été retardée d&#8217;un mois par rapport aux derniers millésimes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.closiot.com/2008/10/ciel-bleu-pour-les-vendanges.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Généralisation des vendanges</title>
		<link>http://www.closiot.com/2008/10/generalisation-des-vendanges.html</link>
		<comments>http://www.closiot.com/2008/10/generalisation-des-vendanges.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.closiot.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[l'inquiétude est à son paroxysme car la météo est très fluctuante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 6 octobre, les vendanges devraient se généraliser sur tout le département.</p>
<p>Néanmoins, l&#8217;inquiétude est à son paroxysme car la météo est très fluctuante, étant en situation océanique de sud, sud-ouest.</p>
<p>De plus,il semble maintenant évident que partout les volumes seront revus en forte baisse. De 30 à 70% de moins que les rendements officiels semblent être la règle générale. La palme allant aux liquoreux où il n&#8217;est pas rare de rencontrer des exploitants qui ne déclareront pas plus de 4 à 8 hl./ha&#8230;</p>
<p>Cependant, la qualité semble être au rendez-vous.<br />
Pour les blancs secs, tout est désormais rentré et les pronostics  sont bons à très bons. Idem pour les merlots qui  n&#8217;ont pas trop soufferts des pluies de tout début octobre. Pour les producteurs de liquoreux soucieux de qualité, les premières tries atteignent des richesses tout à fait honorables, situées  souvent au delà des 19°.</p>
<p>Tout reste cependant à concrétiser dans les jours qui viennent&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.closiot.com/2008/10/generalisation-des-vendanges.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guide Gilbert et Gaillard - Château Camperos</title>
		<link>http://www.closiot.com/2008/09/guide-gilbert-et-gaillard-chateau-camperos.html</link>
		<comments>http://www.closiot.com/2008/09/guide-gilbert-et-gaillard-chateau-camperos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<category><![CDATA[Camperos]]></category>

		<category><![CDATA[Gilbert et Gaillard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.closiot.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Guide Gilbert et Gaillard - Château Camperos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/09/gilbert-et-gaillard1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-65" title="gilbert-et-gaillard1" src="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/09/gilbert-et-gaillard1.jpg" alt="Guide Gilbert et Gaillard" width="100" height="39" /></a><strong>Château Camperos 2004</strong></p>
<p><a href="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/09/camperos-20041.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-73" title="camperos-20041" src="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/09/camperos-20041.jpg" alt="Camperos 2004  dans le Gilbert et Gaillard" width="300" height="182" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.closiot.com/2008/09/guide-gilbert-et-gaillard-chateau-camperos.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vendanges 2008 : enfin du soleil</title>
		<link>http://www.closiot.com/2008/09/vendanges-2008-enfin-du-soleil.html</link>
		<comments>http://www.closiot.com/2008/09/vendanges-2008-enfin-du-soleil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[vendange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.closiot.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Huit jours de soleil et une quasi certitude de fixation de l’anti-cyclone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huit jours de soleil et une quasi certitude de fixation de l’anti-cyclone sur notre région redonne du sourire aux vignerons.<br />
Les maturités sont cependant encore faibles sauf pour les sauvignons en blancs et certains secteurs précoces pour le merlot. Patience donc …<br />
Les vendanges devraient se généraliser milieu de cette semaine pour les sémillons et dans huit jours pour le merlot.<br />
Quand aux liquoreux, la patience et des nerfs solides risquent une fois de plus d’être nécessaires pour optimaliser une récolte dont on peut déjà dire qu’elle sera faible.<br />
Wait ans see…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.closiot.com/2008/09/vendanges-2008-enfin-du-soleil.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les rendez-vous de l&#8217;automne 2008</title>
		<link>http://www.closiot.com/2008/09/les-rendez-vous-de-lautomne-2008.html</link>
		<comments>http://www.closiot.com/2008/09/les-rendez-vous-de-lautomne-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[agenda]]></category>

		<category><![CDATA[degustations]]></category>

		<category><![CDATA[rendez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.closiot.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Portes Ouvertes des châteaux de Barsac – Sauternes : du 8 au 11 /11]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- du 17 au 20 /10/ Grenoble : Salle de la Grange Michal à Gières<br />
Les 17 et 18 : de 11 à 21 heures<br />
Le 19: de 10 à 18 heures</p>
<p>- du 30/10/ au 3/11 Lyon : Vignerons Indépendants<br />
Halle  Tony  Garnier</p>
<p>- du 7/11/ au 10/11 Reims : Vignerons Indépendants<br />
Parc des Expositions</p>
<p>- du 19/12 au 21/12 Paris : Les Grands Vignobles<br />
Bateau  &#8220;Le Maxim&#8221; - Port  de  Suffren ( Quinzième Arrondissement)</p>
<p>Portes Ouvertes des châteaux de Barsac – Sauternes : du 8 au 11 /11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.closiot.com/2008/09/les-rendez-vous-de-lautomne-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guide Gilbert et Gaillard - Château Closiot</title>
		<link>http://www.closiot.com/2008/09/guide-gilbert-et-gaillard-chateau-closiot.html</link>
		<comments>http://www.closiot.com/2008/09/guide-gilbert-et-gaillard-chateau-closiot.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 07:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<category><![CDATA[Guide Gilbert et Gaillard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.closiot.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Guide Gilbert et Gaillard

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/09/gilbert-et-gaillard1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-65" title="gilbert-et-gaillard1" src="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/09/gilbert-et-gaillard1.jpg" alt="Guide Gilbert et Gaillard" width="100" height="39" /></a>Guide Gilbert et Gaillard</p>
<p><a href="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/09/gilbertetfaillard-closiot-2005.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-54" title="gilbertetgaillard-closiot-2005" src="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/09/gilbertetfaillard-closiot-2005.jpg" alt="Guide Gilbert et Gaillard Château Closiot 2005" width="408" height="246" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.closiot.com/2008/09/guide-gilbert-et-gaillard-chateau-closiot.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guide Stuart Pigott 2008</title>
		<link>http://www.closiot.com/2008/09/guide-stuart-pigott-2008.html</link>
		<comments>http://www.closiot.com/2008/09/guide-stuart-pigott-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 07:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<category><![CDATA[Guide Stuart Pigott 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.closiot.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Château Closiot

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/09/guide-stuart-pigott-20081.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-67" title="guide-stuart-pigott-2008" src="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/09/guide-stuart-pigott-20081.jpg" alt="Guide Stuart Pigott 2008" width="100" height="53" /></a>Château Closiot</p>
<p><a href="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/09/guide-pigott-2008.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-57" title="guide-pigott-2008" src="http://www.closiot.com/wp-content/uploads/2008/09/guide-pigott-2008.jpg" alt="Commentaires Guide Stuart Pigott 2008" width="416" height="166" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.closiot.com/2008/09/guide-stuart-pigott-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
